Stratogene Pharma
batches/featured met 0891
Today
Active
4
Ready
3
Open Dev.
1
Yield 30d
95.3%
OOS 30d
0.09%
MET-0891
Closed💊 TabletMetformin HCl 500mg Tablets · Line 1 · Size 50k tablets
Theoretical yield
50k
Actual
48.8k
Yield %
97.6%
🔐 SHA-256:computing…
Sealed 05 Jun 2026, 14:32 IST · ✅ Verified
In-process checks
| # | Stage | Mode | Parameter | Value | Spec | Status | Operator | Timestamp | Reviewed By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compression | Initial Mode | Fill Weight | 502.1 mg | 490–510 mg | Pass | Priya Sharma | 6/1/2026, 4:15:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 2 | Compression | Initial Mode | Fill Weight | 485 mg | 490–510 mg | OOS | Priya Sharma | 6/1/2026, 4:45:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 3 | Compression | Run Mode | Fill Weight | 499.4 mg | 490–510 mg | Pass | Priya Sharma | 6/1/2026, 8:00:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 4 | Compression | Run Mode | Fill Weight | 501.7 mg | 490–510 mg | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 3:30:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 5 | Compression | Steady State | Fill Weight | 500.3 mg | 490–510 mg | Pass | Priya Sharma | 6/3/2026, 3:30:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 1 | Coating | Run Mode | Coating Thickness | 0.44 mm | 0.35–0.5 mm | Pass | Rohan Mehta | 6/2/2026, 10:30:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 1 | Packing | Steady State | Blister Seal Integrity | 100 % | 98–100 % | Pass | Sanjay Khanna | 6/4/2026, 4:15:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
Audit trail (this batch)
- Batch started6/1/2026, 2:30:00 AM
- Check #1 recorded — Fill Weight 502.1mg (PASS)Priya Sharma · 6/1/2026, 4:15:00 AM
- Check #2 recorded — Fill Weight 485mg (OOS)Priya Sharma · 6/1/2026, 4:45:00 AM
- Check #3 recorded — Fill Weight 499.4mg (PASS)Priya Sharma · 6/1/2026, 8:00:00 AM
- Check #4 recorded — Fill Weight 501.7mg (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 3:30:00 AM
- Check #5 recorded — Fill Weight 500.3mg (PASS)Priya Sharma · 6/3/2026, 3:30:00 AM
- Check #1 recorded — Coating Thickness 0.44mm (PASS)Rohan Mehta · 6/2/2026, 10:30:00 AM
- Check #1 recorded — Blister Seal Integrity 100% (PASS)Sanjay Khanna · 6/4/2026, 4:15:00 AM
- Batch closed & locked by Rajesh Kumar6/5/2026, 9:02:00 AM
