Stratogene Pharma
batches/golden met 0889
Today
Active
4
Ready
3
Open Dev.
1
Yield 30d
95.3%
OOS 30d
0.09%
MET-0889
Closed💊 TabletMetformin HCl 500mg Tablets · Line 1 · Size 50k tablets
Theoretical yield
50k
Actual
48.25k
Yield %
96.5%
🔐 SHA-256:computing…
Sealed 24 May 2026, 18:00 IST · ✅ Verified
In-process checks
| # | Stage | Mode | Parameter | Value | Spec | Status | Operator | Timestamp | Reviewed By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compression | Initial Mode | Average Weight | 499.6 mg | 490–510 mg | Pass | Priya Sharma | 5/21/2026, 1:00:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 2 | Compression | Initial Mode | Average Weight | 500.4 mg | 490–510 mg | Pass | Priya Sharma | 5/21/2026, 1:30:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 3 | Compression | Run Mode | Average Weight | 501.2 mg | 490–510 mg | Pass | Priya Sharma | 5/21/2026, 2:00:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 4 | Compression | Run Mode | Hardness | 7 kP | 4–9 kP | Pass | Priya Sharma | 5/21/2026, 1:30:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 5 | Compression | Steady State | Hardness | 7.3 kP | 4–9 kP | Pass | Priya Sharma | 5/21/2026, 2:00:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 6 | Compression | Steady State | Friability | 0.4 % | 0–1 % | Pass | Priya Sharma | 5/21/2026, 3:00:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 7 | Compression | Steady State | Disintegration | 8 min | 0–15 min | Pass | Priya Sharma | 5/21/2026, 3:00:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 8 | Compression | Steady State | Appearance | visual | 0–0 visual | Pass | Priya Sharma | 5/21/2026, 3:30:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 9 | Coating | Run Mode | Weight Gain | 2.8 % | 2.5–3.5 % | Pass | Rohan Mehta | 5/22/2026, 12:30:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 10 | Coating | Run Mode | Weight Gain | 3 % | 2.5–3.5 % | Pass | Rohan Mehta | 5/22/2026, 1:00:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 11 | Coating | Run Mode | Coating Appearance | visual | 0–0 visual | Pass | Rohan Mehta | 5/22/2026, 1:30:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 12 | Packing | Steady State | Seal Integrity | visual | 0–0 visual | Pass | Sanjay Khanna | 5/23/2026, 12:30:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 13 | Packing | Steady State | Seal Integrity | visual | 0–0 visual | Pass | Sanjay Khanna | 5/23/2026, 1:30:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
| 14 | Packing | Steady State | Print Verification | visual | 0–0 visual | Pass | Sanjay Khanna | 5/23/2026, 1:00:00 AM | ✅ Rajesh Kumar |
Audit trail (this batch)
- Batch started5/21/2026, 12:30:00 AM
- Check #1 recorded — Average Weight 499.6mg (PASS)Priya Sharma · 5/21/2026, 1:00:00 AM
- Check #2 recorded — Average Weight 500.4mg (PASS)Priya Sharma · 5/21/2026, 1:30:00 AM
- Check #3 recorded — Average Weight 501.2mg (PASS)Priya Sharma · 5/21/2026, 2:00:00 AM
- Check #4 recorded — Hardness 7kP (PASS)Priya Sharma · 5/21/2026, 1:30:00 AM
- Check #5 recorded — Hardness 7.3kP (PASS)Priya Sharma · 5/21/2026, 2:00:00 AM
- Check #6 recorded — Friability 0.4% (PASS)Priya Sharma · 5/21/2026, 3:00:00 AM
- Check #7 recorded — Disintegration 8min (PASS)Priya Sharma · 5/21/2026, 3:00:00 AM
- Check #8 recorded — Appearance visual (PASS)Priya Sharma · 5/21/2026, 3:30:00 AM
- Check #9 recorded — Weight Gain 2.8% (PASS)Rohan Mehta · 5/22/2026, 12:30:00 AM
- Check #10 recorded — Weight Gain 3% (PASS)Rohan Mehta · 5/22/2026, 1:00:00 AM
- Check #11 recorded — Coating Appearance visual (PASS)Rohan Mehta · 5/22/2026, 1:30:00 AM
- Check #12 recorded — Seal Integrity visual (PASS)Sanjay Khanna · 5/23/2026, 12:30:00 AM
- Check #13 recorded — Seal Integrity visual (PASS)Sanjay Khanna · 5/23/2026, 1:30:00 AM
- Check #14 recorded — Print Verification visual (PASS)Sanjay Khanna · 5/23/2026, 1:00:00 AM
- Batch closed & locked by Rajesh Kumar5/24/2026, 12:30:00 PM
