Stratogene Pharma
batches/live 2
Today
Active
3
Ready
2
Open Dev.
1
Yield 30d
95.8%
OOS 30d
0.11%
IBU-0340
Ready for Closure💊 TabletIbuprofen 200mg Tablets · Line 2 · Size 20k tablets
Theoretical yield
20k
Actual
19.2k
Yield %
96%
In-process checks
| # | Parameter | Value | Spec | Status | Operator | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Average Weight | 198.4 mg | 190–210 mg | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 3:00:00 AM |
| 2 | Average Weight | 200.2 mg | 190–210 mg | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 3:30:00 AM |
| 3 | Average Weight | 199.6 mg | 190–210 mg | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 4:00:00 AM |
| 4 | Average Weight | 201 mg | 190–210 mg | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 4:30:00 AM |
| 5 | Average Weight | 198.8 mg | 190–210 mg | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 5:00:00 AM |
| 6 | Average Weight | 200.4 mg | 190–210 mg | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 5:30:00 AM |
| 7 | Hardness | 5.8 kP | 4–8 kP | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 3:00:00 AM |
| 8 | Hardness | 6.2 kP | 4–8 kP | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 3:30:00 AM |
| 9 | Hardness | 6 kP | 4–8 kP | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 4:00:00 AM |
| 10 | Hardness | 5.9 kP | 4–8 kP | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 4:30:00 AM |
| 11 | Hardness | 6.3 kP | 4–8 kP | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 5:00:00 AM |
| 12 | Hardness | 6.1 kP | 4–8 kP | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 5:30:00 AM |
| 13 | Thickness | 3.21 mm | 3–3.4 mm | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 3:00:00 AM |
| 14 | Thickness | 3.2 mm | 3–3.4 mm | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 3:30:00 AM |
| 15 | Thickness | 3.22 mm | 3–3.4 mm | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 4:00:00 AM |
| 16 | Thickness | 3.19 mm | 3–3.4 mm | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 4:30:00 AM |
| 17 | Thickness | 3.21 mm | 3–3.4 mm | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 5:00:00 AM |
| 18 | Thickness | 3.2 mm | 3–3.4 mm | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 5:30:00 AM |
| 19 | Friability | 0.42 % | 0–1 % | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 4:30:00 AM |
| 20 | Friability | 0.38 % | 0–1 % | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 5:30:00 AM |
| 21 | Disintegration | 8 min | 0–15 min | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 4:30:00 AM |
| 22 | Disintegration | 7 min | 0–15 min | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 5:30:00 AM |
| 23 | Appearance | visual | 0–0 visual | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 3:00:00 AM |
| 24 | Appearance | visual | 0–0 visual | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 3:30:00 AM |
| 25 | Appearance | visual | 0–0 visual | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 4:00:00 AM |
| 26 | Appearance | visual | 0–0 visual | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 4:30:00 AM |
| 27 | Appearance | visual | 0–0 visual | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 5:00:00 AM |
| 28 | Appearance | visual | 0–0 visual | Pass | Priya Sharma | 6/2/2026, 5:30:00 AM |
| 29 | Weight Gain | 1.8 % | 2.5–3.5 % | Pass | Rohan Mehta | 6/3/2026, 3:30:00 AM |
| 30 | Weight Gain | 2.4 % | 2.5–3.5 % | Pass | Rohan Mehta | 6/3/2026, 4:00:00 AM |
| 31 | Weight Gain | 2.9 % | 2.5–3.5 % | Pass | Rohan Mehta | 6/3/2026, 4:30:00 AM |
| 32 | Weight Gain | 3 % | 2.5–3.5 % | Pass | Rohan Mehta | 6/3/2026, 5:00:00 AM |
| 33 | Coating Appearance | visual | 0–0 visual | Pass | Rohan Mehta | 6/3/2026, 3:30:00 AM |
| 34 | Coating Appearance | visual | 0–0 visual | Pass | Rohan Mehta | 6/3/2026, 4:00:00 AM |
| 35 | Coating Appearance | visual | 0–0 visual | Pass | Rohan Mehta | 6/3/2026, 4:30:00 AM |
| 36 | Coating Appearance | visual | 0–0 visual | Pass | Rohan Mehta | 6/3/2026, 5:00:00 AM |
| 37 | Disintegration (post-coat) | 11 min | 0–30 min | Pass | Rohan Mehta | 6/3/2026, 4:30:00 AM |
| 38 | Disintegration (post-coat) | 10 min | 0–30 min | Pass | Rohan Mehta | 6/3/2026, 5:00:00 AM |
| 39 | Seal Integrity | visual | 0–0 visual | Pass | Sanjay Khanna | 6/4/2026, 1:30:00 AM |
| 40 | Seal Integrity | visual | 0–0 visual | Pass | Sanjay Khanna | 6/4/2026, 2:30:00 AM |
| 41 | Seal Integrity | visual | 0–0 visual | Pass | Sanjay Khanna | 6/4/2026, 3:30:00 AM |
| 42 | Print Verification | visual | 0–0 visual | Pass | Sanjay Khanna | 6/4/2026, 1:30:00 AM |
| 43 | Print Verification | visual | 0–0 visual | Pass | Sanjay Khanna | 6/4/2026, 2:30:00 AM |
| 44 | Tablet Count per Strip | 10 tablets | 10–10 tablets | Pass | Sanjay Khanna | 6/4/2026, 1:30:00 AM |
| 45 | Tablet Count per Strip | 10 tablets | 10–10 tablets | Pass | Sanjay Khanna | 6/4/2026, 3:30:00 AM |
Audit trail (this batch)
- Batch started6/2/2026, 2:30:00 AM
- Check #1 recorded — Average Weight 198.4mg (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 3:00:00 AM
- Check #2 recorded — Average Weight 200.2mg (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 3:30:00 AM
- Check #3 recorded — Average Weight 199.6mg (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 4:00:00 AM
- Check #4 recorded — Average Weight 201mg (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 4:30:00 AM
- Check #5 recorded — Average Weight 198.8mg (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 5:00:00 AM
- Check #6 recorded — Average Weight 200.4mg (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 5:30:00 AM
- Check #7 recorded — Hardness 5.8kP (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 3:00:00 AM
- Check #8 recorded — Hardness 6.2kP (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 3:30:00 AM
- Check #9 recorded — Hardness 6kP (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 4:00:00 AM
- Check #10 recorded — Hardness 5.9kP (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 4:30:00 AM
- Check #11 recorded — Hardness 6.3kP (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 5:00:00 AM
- Check #12 recorded — Hardness 6.1kP (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 5:30:00 AM
- Check #13 recorded — Thickness 3.21mm (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 3:00:00 AM
- Check #14 recorded — Thickness 3.2mm (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 3:30:00 AM
- Check #15 recorded — Thickness 3.22mm (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 4:00:00 AM
- Check #16 recorded — Thickness 3.19mm (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 4:30:00 AM
- Check #17 recorded — Thickness 3.21mm (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 5:00:00 AM
- Check #18 recorded — Thickness 3.2mm (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 5:30:00 AM
- Check #19 recorded — Friability 0.42% (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 4:30:00 AM
- Check #20 recorded — Friability 0.38% (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 5:30:00 AM
- Check #21 recorded — Disintegration 8min (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 4:30:00 AM
- Check #22 recorded — Disintegration 7min (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 5:30:00 AM
- Check #23 recorded — Appearance visual (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 3:00:00 AM
- Check #24 recorded — Appearance visual (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 3:30:00 AM
- Check #25 recorded — Appearance visual (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 4:00:00 AM
- Check #26 recorded — Appearance visual (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 4:30:00 AM
- Check #27 recorded — Appearance visual (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 5:00:00 AM
- Check #28 recorded — Appearance visual (PASS)Priya Sharma · 6/2/2026, 5:30:00 AM
- Check #29 recorded — Weight Gain 1.8% (PASS)Rohan Mehta · 6/3/2026, 3:30:00 AM
- Check #30 recorded — Weight Gain 2.4% (PASS)Rohan Mehta · 6/3/2026, 4:00:00 AM
- Check #31 recorded — Weight Gain 2.9% (PASS)Rohan Mehta · 6/3/2026, 4:30:00 AM
- Check #32 recorded — Weight Gain 3% (PASS)Rohan Mehta · 6/3/2026, 5:00:00 AM
- Check #33 recorded — Coating Appearance visual (PASS)Rohan Mehta · 6/3/2026, 3:30:00 AM
- Check #34 recorded — Coating Appearance visual (PASS)Rohan Mehta · 6/3/2026, 4:00:00 AM
- Check #35 recorded — Coating Appearance visual (PASS)Rohan Mehta · 6/3/2026, 4:30:00 AM
- Check #36 recorded — Coating Appearance visual (PASS)Rohan Mehta · 6/3/2026, 5:00:00 AM
- Check #37 recorded — Disintegration (post-coat) 11min (PASS)Rohan Mehta · 6/3/2026, 4:30:00 AM
- Check #38 recorded — Disintegration (post-coat) 10min (PASS)Rohan Mehta · 6/3/2026, 5:00:00 AM
- Check #39 recorded — Seal Integrity visual (PASS)Sanjay Khanna · 6/4/2026, 1:30:00 AM
- Check #40 recorded — Seal Integrity visual (PASS)Sanjay Khanna · 6/4/2026, 2:30:00 AM
- Check #41 recorded — Seal Integrity visual (PASS)Sanjay Khanna · 6/4/2026, 3:30:00 AM
- Check #42 recorded — Print Verification visual (PASS)Sanjay Khanna · 6/4/2026, 1:30:00 AM
- Check #43 recorded — Print Verification visual (PASS)Sanjay Khanna · 6/4/2026, 2:30:00 AM
- Check #44 recorded — Tablet Count per Strip 10tablets (PASS)Sanjay Khanna · 6/4/2026, 1:30:00 AM
- Check #45 recorded — Tablet Count per Strip 10tablets (PASS)Sanjay Khanna · 6/4/2026, 3:30:00 AM
- Batch closed & locked by —6/5/2026, 9:02:00 AM
